Após meses de estudo, o Instagram, rede social que permite o compartilhamento de fotos, passou a veicular anúncios digitais. Com 300 milhões de usuários em todo o mundo, a mídia segue os passos de Facebook, Google e Youtube, que também vislumbraram nas campanhas online uma nova fonte de receita. Com tantas siglas, meios e conceitos podem surgir dúvidas aos empresários na hora de investir. Descubra quais são as redes sociais mais adequadas ao seu negócio.
[table style=”simple”]
CONTINUA APÓS PUBLICIDADE
VANTAGENS | DESVANTAGENS | INDICAÇÃO | |
---|---|---|---|
Facebook Ads | Campanhas podem ser segmentadas levando em conta idade, gênero, idioma, interesses, dados demográficos, entre outros detalhes do publico-alvo. | Muitas concorrências e necessidades de investimento para impulsionar a publicação. Valor médio do CPC (custo por clique) é de R$0,58 enquanto que o CMP (custo por mil) é de R$0,25 | Empresas que desejam divulgar produtos e serviços de forma ampla. |
Google Adwords | Campanhas são exibidas no momento exato em que o usuário faz uma pesquisa relacionada no Google – portal utilizado por cerca de 90% dos brasileiros. | O custo para aquisição de palavras-chave é alto. Em alguns segmentos chega a custar R$9,00. | Ideal para todos os setores e companhias que trabalham com marketing de conteúdo. |
Youtube | Possibilidade de veicular anúncios em três lugares diferentes: in-stream (antes do vídeo), in-display (ao lado do conteúdo audiovisual) ou no topo de uma pesquisa feita na página. | O custo varia conforme o segmento e exige planejamento. Além disso, a campanha precisa ser audiovisual para garantir um bom retorno nesta rede social. | Empresas que utilizam marketing estratégico e possuem produtos e serviços que geram engajamento. |
Waze | O app pode exibir campanhas no caminho que o usuário está fazendo naquele momento. Além disso, há duas cobranças diferentes: CPM ou pagamento por meio de um valor fixo mensal. | Apesar de ter uma métrica de quantos usuários clicarem no anúncio, a visualização não garante visita à loja naquele momento. É preciso fidelizar o usuário em outra plataforma. | Indicado para empresas que desejam interagir mais com o público-alvo, oferecendo informações complementares aos clientes. |
Possibilidade de interação em tempo real com cliente, evitando problemas futuros e desgaste da marca. | A divulgação de produtos e serviços não é recomendada, pois as informações no Twitter são em tempo real. | Indicado para empresas que desejam interagir mais com o público-alvo oferecendo informações complementares aos clientes. | |
Spotify | Permite vários tipos de anúncios, desde vinhetas durante a programação musical até a exibição de vídeos, banners e playlist das marcas. | O público que utiliza esta meidia é mais jovem e pode ser totalmente diferente dos clientes da sua companhia. | Empresas que possuem estratégias arrojadas de marketing, com coteúdos virais e irreverentes. |
[/table]
autor: Thiago Regis
fonte: ProXXIma