<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IFDBlog &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.ifd.com.br/blog/categoria/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifd.com.br/blog</link>
	<description>Matérias, artigos, conceitos e podcasts, sobre as áreas de Publicidade, Design e Marketing .</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; 2010 IFDBlog </copyright>
	<managingEditor>irisfreitas@bol.com.br</managingEditor>
	<webMaster>irisfreitas@bol.com.br</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://i42.tinypic.com/2s0olkn.png</url>
		<title>IFDBlog &#187; Design</title>
		<link>http://www.ifd.com.br/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Matérias, artigos, conceitos e podcasts, sobre as áreas de Publicidade, Design e Marketing .</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author></itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name></itunes:name>
		<itunes:email>irisfreitas@bol.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://i40.tinypic.com/ipz5f9.png" />
		<item>
		<title>Design de interfaces em CMS’s</title>
		<link>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/28/design-de-interfaces-em-cms%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/28/design-de-interfaces-em-cms%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IFD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifd.com.br/blog/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Diante da crescente demanda de fluxo de informação existente no segmento digital, torna-se imprescindível o uso de ferramentas que facilitem o processo de publicação e o compartilhamento de conteúdo. A ideia de uma web como plataforma colaborativa fez com que novos paradigmas fossem considerados no desenvolvimento dos projetos. Dentre os diferentes sites concorrentes nos diversos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/28/design-de-interfaces-em-cms%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade em Marketing</title>
		<link>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/26/sustentabilidade-em-marketing/</link>
		<comments>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/26/sustentabilidade-em-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IFD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifd.com.br/blog/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[O marketing há muito tempo atrás focou-se em produtos e na venda massificada, logo depois focou na satisfação do consumidor através da estratégia de segmentação de mercado, e agora (finalmente, cá pra nós) as empresas veêm o consumidor, mais do que um comprador mas um SER HUMANO preocupado com a sociedade, com o meio ambiente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/26/sustentabilidade-em-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para Produtor Gráfico</title>
		<link>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/19/dicas-para-produtor-grafico/</link>
		<comments>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/19/dicas-para-produtor-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IFD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifd.com.br/blog/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[O processo gráfico usa 4 cores básicas (CMYK) na tentativa de reproduzir todas as cores que o olho humano pode enxergar. Diz-se tentativa porque é impossível fazê-lo com certas cores, fato que explica por que algumas cores da sua foto podem ser inatingíveis. Portanto, se uma determinada cor em seu projeto gráfico é extremamente importante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/19/dicas-para-produtor-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tendências para ficarmos de olho</title>
		<link>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/13/10-tendencias-para-ficarmos-de-olho/</link>
		<comments>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/13/10-tendencias-para-ficarmos-de-olho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IFD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifd.com.br/blog/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[O mundo muda tão rápido que, muitas vezes, precisamos nos concentrar e tentar colocar um pouco de ordem nesta avalanche de novidades. Foi pensando nisso que, outro dia, ao ler a cobertura da Revista Info sobre o evento InfoTrends (ocorrido em São Paulo nos dias 17 e 18 de Junho), testemunhei um importante resumo do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/13/10-tendencias-para-ficarmos-de-olho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfólio: saiba o que fazer para torná-lo mais atrativo!</title>
		<link>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/08/portfolio-saiba-o-que-fazer-para-torna-lo-mais-atrativo/</link>
		<comments>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/08/portfolio-saiba-o-que-fazer-para-torna-lo-mais-atrativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IFD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifd.com.br/blog/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Segundo especialista, em cada trabalho, é indicado que profissional faça uma breve descrição de, no máximo, três linhas. Portfólio deve ser criativo Em algumas áreas como Publicidade, Artes Plásticas, Design Gráfico, Moda, Fotografia, Comunicação Visual, Arquitetura, entre outras, ter um portfólio atrativo pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho. O diretor-geral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ifd.com.br/blog/2010/07/08/portfolio-saiba-o-que-fazer-para-torna-lo-mais-atrativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
